Arrasateko San Andres auzoko etxebizitzen eta lokal komertzialen planoak
| dc.contributor.author | Letona Arrieta, José (1908-1987) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T09:06:12Z | |
| dc.date.issued | 1960-1971 | |
| dc.description | LET0969_00001: Plano 1 paper begetalean eta horren kopia gainetik idatzita eta marraztuta. Azken hau digitalizatu da. LET0969_00006: Plano 1 paper begetalean eta kopia 1. 1 digitalizatu da. LET0969_00007: Paper begetala. LET0969_00009: Paper begetala. Munarreko etxebizitzen planoa LET0963_00008 planoaren kopia da. Ez da digitalizatu. Ander Aranak eta Bernardo Bilbaok egindako katalogazio lanean jartzen du 15 plano daudela baina 16 plano eta orrialde 1 daude. | |
| dc.description.tableofcontents | LET0969_00001: Joaquin Arregik San Andres auzoan saldutako lurren planoa. Eskala 1:500. Datarik gabe. LET0969_00002: San Andres poligonoko 2. portaleko sotuen planoa. Eskala 1:50. Datarik gabe. LET0969_00003: San Andreseko "Ikastola" eraikinaren planoa. Eskala 1:50. Datarik gabe. LET0969_00004: San Andres Torretaren 4. portaleko lokal komertzialaren planoa. Eskala 1:50. Datarik gabe. LET0969_00005-00006: Mari Lourdes Balzategik Doctor Bañez kaleko 15. zenbakian denda egiteko proiektuaren planoa eta obraren baimen-eskaera. Eskala 1:50. 1971/10/20. LET0969_00007: San Andres poligonoaren sotoen planoa. Eskala 1:50. Datarik gabe. LET0968_00008: San Andres poligonoaren torrearen plano altxatua. Eskala 1:500. Datarik gabe. LET0968_00009: Araba etorbidearen 20. eta 22. portaleko sotuen planoa. Eskala 1:50. Datarik gabe. LET0969_00010: 9 poligonoaren kokapen planoa, udaleko estolderiaren eta ur sareari dagokionez. 1960/02/02. LET0969_00011: Auzoko emparantzako etxebizitzen ipar aldeko fatxadaren plano altxatua. Eskala 1:100. 1960/05/23. LET0969_00012: San Andres auzoko proiektuaren birmoldaketaren planoa. Eskala 1500. 1966/10/27. LET0969_00013: San Andres auzoko poligonoaren plano partziala. Eskala 1:500. Datarik gabe. LET0969_00014: San Andreseko Laxarte jabetzaren kokapen planoa. Ulgor fabrikaren kokapena. Eskala 1:1000. 1953/12/? | |
| dc.format | 1 sobre, 16 plano, 1 orrialde ; papera | |
| dc.identifier.other | LET0969 | |
| dc.identifier.uri | https://bilduma.arrasate.eus/handle/123456789/582 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | ArrasaTeka osatzen duten dokumentuen zabalkundea jabetza intelektualeko eskubideen titularrek baimendu dute. Erreproduzitu daiteke (deskargatu eta inprimatu) erabilera pribatu pertsonalerako eta irakaskuntza eta ikerketa erabileretarako, iturria aipatuz: Arrasateko Udal Biblioteka. Jose Letona funtsa. Beste edozein erabilera egiteko baimena eskatu behar da. | eu_ES |
| dc.rights | La difusión de los documentos que forman parte de ArrasaTeka ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Está permitida su reproducción (descarga e impresión) para uso privado personal y para usos de docencia e investigación, citando la fuente: Arrasateko Udal Biblioteka. Jose Letona funtsa. Para cualquier otro uso es necesario solicitar autorización. | es |
| dc.title | Arrasateko San Andres auzoko etxebizitzen eta lokal komertzialen planoak | eu_ES |
| dc.title | Planos de viviendas y locales comerciales en el barrio San Andrés de Mondragón | es |
| dc.type | Dossierra |
Artxiboak
Sorta originala.
1 - 1 -tik 1