Arrasateko auzo ezberdinen planoak. Arrasateko erdi guneko eta eremuen planoak
| dc.contributor.author | Letona Arrieta, José (1908-1987) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T10:02:41Z | |
| dc.date.issued | 1943-1973 | |
| dc.description | LET0948_00002: planoa eta kopia bat. 1 bakarrik digitalizatua. LET0948_00004: paper begetala. Eta kopia 1 LET0948_00007: paper begetala. Kopia bat. LET0948_00011: Plano 1 paper begetalean eta 4 kopia. 1 bakarrik digitalizatua. LET0948_00012: Plano 1 paper begetalean eta 4 kopia. 1 bakarrik digitalizatu da. LET0948_00013. 2 plano eta kopia bat. 1 bakarrik digitalizatu da. LET0948_00014: Plano 1 paper begetalean, 2 plano eta 4 kopia. 1 bakarrik digitalizatu da. LET0948_00018: Paper begetala. Arrasate topografikoa.1971/03/? Digitalizatu gabe oso handia delako. Udala auzoko plano takimetrikoa. Paper begetala. Eskala 1:500.1971/11/? Ez da digitalizatu oso iluna delako. LET0948_00002: paper begetalean plano berdina. eta hainbat kopia tamaina desberdinetan. | |
| dc.description.tableofcontents | LET0948_00001: Arrasateko kokapen-planoa. Eskala 1:5000. Datarik gabe. LET0948_00002: Arrasateko eremuen planoa. Eskala 1:25000. Datarik gabe. LET0948_00003: Arrasateko planoa. Datarik gabe. LET0948_00004: Arrasate 1943an. Eskala 1:2000. 1943/?/? LET0948_00005: Garibaien taberna eta komun publikoak jartzeko proiektua. Eskala 1:1000. 1973/05/? LET0948_00006: Udala azoko planoa. Eskala 1:5000. Datarik gabe. LET0948_00007: Gesalibar auzoko planoa. Eskala 1:2000. 1973/02/28 LET0948_00008: Garagartzako Leze-txikiren eta beste kobazuloen kokapen-planoa. Eskala 1:10000. Datarik gabe. LET0948_00009tik LET0948_00014ra: "Barrios de Mondragon" Jose Letonaren lana. 1973/?/? LET0948_00015: Gesalibar eta Garagartzako planoa. Eskala 1:2000. 1965/?/? LET0948_00016: Arrasateko Udalaitz aldeko mugak. Eskala 1:5000. 1971/03/? LET0948_00017: Epele eta Miatzaga. Datarik gabe. LET0948_00018: Bedoña auzoaren anexio planoa. Eskala 1:2500. 1966/?/? LET0948_00019: Arrasateko plano topografikoa. Datarik gabe. | |
| dc.format | 2 sobre, 27 plano; papera | |
| dc.identifier.other | LET0948 | |
| dc.identifier.uri | https://bilduma.arrasate.eus/handle/123456789/661 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | ArrasaTeka osatzen duten dokumentuen zabalkundea jabetza intelektualeko eskubideen titularrek baimendu dute. Erreproduzitu daiteke (deskargatu eta inprimatu) erabilera pribatu pertsonalerako eta irakaskuntza eta ikerketa erabileretarako, iturria aipatuz: Arrasateko Udal Biblioteka. Jose Letona funtsa. Beste edozein erabilera egiteko baimena eskatu behar da. | eu_ES |
| dc.rights | La difusión de los documentos que forman parte de ArrasaTeka ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Está permitida su reproducción (descarga e impresión) para uso privado personal y para usos de docencia e investigación, citando la fuente: Arrasateko Udal Biblioteka. Jose Letona funtsa. Para cualquier otro uso es necesario solicitar autorización. | es |
| dc.title | Arrasateko auzo ezberdinen planoak. Arrasateko erdi guneko eta eremuen planoak | eu_ES |
| dc.title | Planos de los diferentes barrios de Mondragón. Planos de la zona centro de Mondragón | es |
| dc.type | Dossierra |
Artxiboak
Sorta originala.
1 - 1 -tik 1