Arrasateko Eskola Nazionaleko ikasleen osasunari buruzko datu estatistikoak
| dc.contributor.author | Letona Arrieta, José (1908-1987) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T16:38:02Z | |
| dc.date.issued | 1985-1985 | |
| dc.description | Bildutako datuak dira: Familia mota, erditze mota, jaio berrien arazoak, garapen fisiko eta mugimenduan izandako atzerapenak, gaixotasunak, kirurgia, txertoak, azaleko arazoak, begietako gaixotasunak, belarrietako gaixotasunak, ahoa eta kariesak, bihotza eta kardio-arnasketa. | |
| dc.description.tableofcontents | Aranburu medikuak El Ferial, Erguin, Musakola eta San Andres eskoletako ikasleei egindako osasun azterketen datuak. | |
| dc.format | 1 sobre, 8 orrialde | |
| dc.identifier.other | LET0027 | |
| dc.identifier.uri | https://bilduma.arrasate.eus/handle/123456789/1553 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | ArrasaTeka osatzen duten dokumentuen zabalkundea jabetza intelektualeko eskubideen titularrek baimendu dute. Erreproduzitu daiteke (deskargatu eta inprimatu) erabilera pribatu pertsonalerako eta irakaskuntza eta ikerketa erabileretarako, iturria aipatuz: Arrasateko Udal Biblioteka. Jose Letona funtsa. Beste edozein erabilera egiteko baimena eskatu behar da. | eu_ES |
| dc.rights | La difusión de los documentos que forman parte de ArrasaTeka ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Está permitida su reproducción (descarga e impresión) para uso privado personal y para usos de docencia e investigación, citando la fuente: Arrasateko Udal Biblioteka. Jose Letona funtsa. Para cualquier otro uso es necesario solicitar autorización. | es |
| dc.title | Arrasateko Eskola Nazionaleko ikasleen osasunari buruzko datu estatistikoak | eu_ES |
| dc.title | Datos estadísticos sobre la salud del alumnado de la Escuela Nacional de Mondragón | es |
| dc.type | Dossierra |
Artxiboak
Sorta originala.
1 - 1 -tik 1